Digitale kranten vangen daling papieren verkoop op?

De Belgische pers: cjfers en letters

De verkoopcijfers van de Belgische dagbladen daalden in 2015 in hun gedrukte vorm tot 1.156.007 exemplaren. Er werden dus 52.134 gedrukte kranten minder verkocht dan een jaar voordien. Maar er werden ook digitale kranten verkocht en daar komt toch blijkbaar wat schot in de zaak. Een optelsom van gedrukte en digitale nummers biedt in een tweede tabel het eindresultaat. De cijfers van 2010, 2005 en 2000 bieden een historische meerwaarde.

 

Print 2015 2014 2010 2005 2000
Het Nieuwsblad 239.274 246.515 259.643 286.979° 322.473°
De Standaard  86.350  89.338   91.107   81.382   80.567
Het Laatste Nieuws 270.059 278.056 286.420 284.527 280.014
De Morgen  40.488  45.789   54.829   51.051   49.761
Gazet van Antwerpen  86.880  89.290 100.196 112.660 119.488
Belang v.Limburg  88.935  90.008   98.272 100.058 102.206
De Tijd  27.204  27.501   34.271   37.293   51.922
Totaal nl. 839.190 866.497 924.738 953.950 1.006.431
Le Soir  58.415  63.275   80.644   96.311 122.545
Sud Presse  86.298  91.858 113.905 128.375 142.612
La Libre Belgique  33.032  34.675   41.895   46.969   52.501
La Dernière Heure*  41.433  45.816   63.095   86.160   77.031
Ed. de l’Avenir  78.747  81.981   91.378   98.939   98.275
L’Echo  10.274  15.106   15.946   17.862   28.141
Grenz-Echo    8.618    8.933     9.887    9.873   10.113
Totaal fr. 316.817 341.644 416.750 484.489 531.218
Alg.totaal 1.156.007 1.208.141 1.341.488 1.438.439 1.537.649

Bron: CIM –  ° inclusief Het Volk – * voor 2010 inclusief La DH du Dimanche

Het is reeds jaren duidelijk dat de verkoop van gedrukte kranten achteruitboert en dat dit niet onmiddellijk te stoppen lijkt. De Tijd en Het Belang van Limburg hebben nog de beste papieren. Vooral de daling bij De Morgen en De Standaard valt op. Het Laatste Nieuws blijft de grootste krant van het land, gevolgd door Het Nieuwsblad, maar beide scoren ook negatief. De Morgen blijft in Vlaanderen het kleinste dagblad van algemene informatie.

Over de taalgrens is de toestand zoals gewoonlijk dramatischer. Niet alleen een betere titel als Le Soir, maar ook het populaire La Dernière Heure krijgt een rake dreun. L’ Echo is, als gespecialiseerde titel, een geval apart. Maar er worden ook digitale kranten verkocht en de sector blijft hopen dat die het verlies van de papieren exemplaren gaan compenseren.

 

Digitaal 2015 2014 verschil in aantallen 2015 Print + Digitaal
Het Nieuwsblad 10.639   6.778 +  3.861 249.913
De Standaard 14.185 11.447 +  2.738 100.535
Het Laatste Nieuws   6.311   3.596 +  2.715 276.370
De Morgen 14.394   7.648 +  6.746   54.882
Gazet van Antwerpen   4.593   2.066 +  2.527   91.473
Het Belang van Limburg   6.043   4.188 +  1.855   94.978
De Tijd 12.722 13.861 –   1.139   39.926
Totaal nl. 68.887 49.584 +19.303 908.077
Le Soir   7.765   6.466 +  1.299   66.180
Sud Presse   5.479   4.446 +  1.033   91.777
La Libre Belgique   3.137   2.342 +     795   36.169
La Dernière Heure   1.770   1.853 –        83   43.203
Ed. de  l’Avenir   3.766   2.162 +  1.604   82.513
L’Echo   5.802   5.072 +     730   16.076
Grenz-Echo      131      117 +       14     8.749
Totaal fr. 27.850 22.458 +  5.392 344.667
Alg. totaal 96.737 72.042 +24.695 1.252.744

Bron: CIM

De digitalisering van de Belgische dagbladen zet zich door. In Vlaanderen poetsen de meeste titels er in 2015 hun verkoopcijfers mee op. Dit is ook in Wallonië, zij het in mindere mate, het geval. Bij de zogenaamde betere kranten (De Standaard, De Morgen, De Tijd, Le Soir en L’Echo) ligt de digitale verkoop het hoogst.

Over de auteur

Verwant